December YOTA Month 2025 特別局の運用スケジュール及び運用実績は以下の通りです。
8N1YOTA
| 日付 | コールサイン | 時間 (JST) | 場所 | バンド | 備考 |
| 12/ 16 | 8N1YOTA/1 | 東京都 調布市 | 430 | ||
| 17 | 8N1YOTA/1 | 東京都 調布市 | 430 | ||
| 17 | 8N1YOTA/1 | 18:00~ | 茨城県 つくば市 | 3.5, 7 | |
| 18 | 8N1YOTA/1 | 東京都 目黒区 | 7, 21, 28 | ||
| 19 | 8N1YOTA/1 | 東京都 目黒区 | 7, 14, 430 | ||
| 20 | 8N1YOTA/1 | 東京都 調布市 | 430 | ||
| 21 | 8N1YOTA/1 | 11:00~ 16:00 | 東京都 杉並区 | 7, 50, 144,430 | 体験 運用 |
| 22 | 8N1YOTA/4 | 広島県 呉市 | 各バンド | ||
| 23 | 8N1YOTA/3 | 17:00~ | 大阪府 寝屋川市 | 7 | |
| 24 | 8N1YOTA/1 | 埼玉県 宮代町 | 各バンド | ||
| 25 | 8N1YOTA/1 | 東京都 杉並区 | 430 | ||
| 26 | 8N1YOTA/1 | 東京都 調布市 | 7, 430 | ||
| 27 | 8N1YOTA/1 | 東京都 八王子市 | 各バンド | 公開 運用 詳細 | |
| 28 | 8N1YOTA/5 | 高知県 香美市 | 14, 21 | ||
| 28 | 8N1YOTA/4 | 広島県 呉市 | |||
| 29 | 8N1YOTA/1 | ~11:00 | 茨城県 つくば市 | 1.9, 3.5, 7, 10, 21 | |
| 29 | 8N1YOTA/1 | 東京都 杉並区 | |||
| 30 | 8N1YOTA/1 | 東京都 八王子市 | 430 | 高尾山 山頂 | |
| 30 | 8N1YOTA/1 | 9:00~ | 茨城県 つくば市 | 1.9, 3.5, 7 | |
| 31 | 8N1YOTA/4 | 山口県 熊毛郡 | |||
| 1/1 | 8N1YOTA/1 | ~1:00 | 東京都 杉並区 | 430 |
コメントを残す